2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
Maladie CNAMTS | Délai de remboursement de 90% des feuilles de soins éléctroniques (en jour) | 6,7 | 6,5 | ,6, | 6,7 |
Famille CAF | % de demandes traitées en moins de 15 jours | 77,8 % | 75,9 % | 89,6 % | 92,5 % |
Retraite CNAV | % de droits propres payés dans le mois suivant l’échéance due (pour les résidants en France) |
96,5 % | 95,2 % | 95,13 % | 94,67 % |
Recouvrement URSSAF | Pourcentage des comptes cotisants mis à jour en moins de 10 jours | 99,5 % | 99,4 % | 99,6 % | 99,46 % |
Les délais de traitement